상태 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예약자명 | 최고관리자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연락처 | 01045333463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이용예정일 | 2025-02-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방문예정시간 | 12 시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
리프트권 | 4시간 / 대인 : 4 명 / 소인 : 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장비렌탈 | 5 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의류렌탈 | 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의류렌탈 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타사항 |
기타 전할 말씀이 있으시면 입력해주세요
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
무주 W스키샵
W스키샵을 믿고 예약해주셔서 감사합니다!!!
상태 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예약자명 | 최고관리자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연락처 | 01045333463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이용예정일 | 2025-02-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방문예정시간 | 12 시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
리프트권 | 4시간 / 대인 : 4 명 / 소인 : 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장비렌탈 | 5 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의류렌탈 | 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의류렌탈 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타사항 |
기타 전할 말씀이 있으시면 입력해주세요
|
등록된 댓글이 없습니다.